Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | RN73H2BTTD8873F10 |
LIXINC Part # | RN73H2BTTD8873F10 |
Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES 887K OHM 1% 1/4W 1206 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | RN73H2BTTD8873F10 PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Dec 04 - Dec 08 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | RN73H2BTTD8873F10 |
Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
serie: | RN73H |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeel staat: | Active |
weerstand: | 887 kOhms |
tolerantie: | ±1% |
vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
samenstelling: | Metal Film |
functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
temperatuurcoëfficiënt: | ±10ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 1206 (3216 Metric) |
apparaatpakket leverancier: | 1206 |
waarderingen: | AEC-Q200 |
maat / afmeting: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
RS73G2ATTD10R0C | RES 10 OHM 0.25% 1/4W 0805 | 890 Meer over bestellen |
|
RMCF2512FT3K57 | RES 3.57K OHM 1% 1W 2512 | 950 Meer over bestellen |
|
RN73R1JTTD6651B25 | RES 6.65K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 861 Meer over bestellen |
|
RCL12252R32FKEG | RES SMD 2.32 OHM 2W 2512 WIDE | 909 Meer over bestellen |
|
RT2010DKE0751RL | RES SMD 51 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 964 Meer over bestellen |
|
KTR03EZPF1503 | RES SMD 150K OHM 1% 1/10W 0603 | 5801 Meer over bestellen |
|
RN73R1JTTD9881A10 | RES 9.88K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 871 Meer over bestellen |
|
AA1218FK-071R87L | RES SMD 1.87 OHM 1W 1812 WIDE | 954 Meer over bestellen |
|
RT0402BRD0711K7L | RES SMD 11.7KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 898 Meer over bestellen |
|
CHP1206L3004GBW | RES SMD THICK FILM 1206 | 911 Meer over bestellen |
|
RN73H2BTTD6192F25 | RES 61.9K OHM 1% 1/4W 1206 | 901 Meer over bestellen |
|
RT1206WRB07316KL | RES SMD 316K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 929 Meer over bestellen |
|
WK73R2ATTD4223F | RES 422K OHM 1% 3/4W 0805 | 857 Meer over bestellen |
Op voorraad | 10898 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.17211 | $0.17211 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.