Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RN73H2ATTD4171A25 |
| LIXINC Part # | RN73H2ATTD4171A25 |
| Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES 4.17K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RN73H2ATTD4171A25 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 16 - Aug 20 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RN73H2ATTD4171A25 |
| Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| serie: | RN73H |
| pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 4.17 kOhms |
| tolerantie: | ±0.05% |
| vermogen (watt): | 0.125W, 1/8W |
| samenstelling: | Metal Film |
| functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±25ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0805 (2012 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0805 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.024" (0.60mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RNCF1206DKE604K | RES 604K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 966 Meer over bestellen |
|
| PRG3216P-4990-B-T5 | RES SMD 499 OHM 1W 1206 WIDE | 955 Meer over bestellen |
|
| Y16291K00000T0W | RES SMD 1K OHM 0.01% 1/10W 0805 | 878 Meer over bestellen |
|
| SG73W2HTTE121M | RES 120 OHM 20% 3/4W 2010 | 924 Meer over bestellen |
|
| RE0603BRE0711KL | RES SMD 11K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 833 Meer over bestellen |
|
| CRCW2512287RFKEGHP | RES SMD 287 OHM 1% 1.5W 2512 | 978 Meer over bestellen |
|
| RC0402FR-0743KL | RES SMD 43K OHM 1% 1/16W 0402 | 375721 Meer over bestellen |
|
| MCS04020C2744FE000 | RES SMD 2.74M OHM 1% 1/10W 0402 | 900 Meer over bestellen |
|
| WSL0805R1000DTG | RES 0.1 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 827 Meer over bestellen |
|
| RN73R2ATTD4750F10 | RES 475 OHM 1% 1/8W 0805 | 996 Meer over bestellen |
|
| AT0402DRE0727KL | RES SMD 27K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 924 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ETTD2911C10 | RES 2.91K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 919 Meer over bestellen |
|
| CRCW060352K3FKEA | RES SMD 52.3K OHM 1% 1/10W 0603 | 104318 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10998 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.30375 | $0.30375 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.