Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | CRCW08051K37DHEAP |
| LIXINC Part # | CRCW08051K37DHEAP |
| Fabrikant | Vishay / Dale |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 1.37K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | CRCW08051K37DHEAP PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Nov 16 - Nov 20 2025(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | CRCW08051K37DHEAP |
| Merk: | Vishay / Dale |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Vishay / Dale |
| serie: | CRCW-P |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 1.37 kOhms |
| tolerantie: | ±0.5% |
| vermogen (watt): | 0.125W, 1/8W |
| samenstelling: | Thick Film |
| functies: | Automotive AEC-Q200 |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±50ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0805 (2012 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0805 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.020" (0.50mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN73R1JTTD7770F25 | RES 777 OHM 1% 1/10W 0603 | 825 Meer over bestellen |
|
| RT1206BRE075K6L | RES SMD 5.6K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 876 Meer over bestellen |
|
| RN73H1ETTP2582C50 | RES 25.8K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 929 Meer over bestellen |
|
| TNPW06032K80BECN | RES 2.8K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 956 Meer over bestellen |
|
| RN73R2ATTD8980B25 | RES 898 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 888 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD16R0C50 | RES 16 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 917 Meer over bestellen |
|
| RP73D1J154KBTG | RES SMD 154K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 833 Meer over bestellen |
|
| AR0805FR-0720RL | RES SMD 20 OHM 1% 1/8W 0805 | 881 Meer over bestellen |
|
| M55342K11B301ART3 | RES SMD 301 OHM 0.1% 1/20W 0402 | 922 Meer over bestellen |
|
| RN73R1JTTD2841A10 | RES 2.84K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 973 Meer over bestellen |
|
| 5-1625868-1 | RES SMD 17.8 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 2953 Meer over bestellen |
|
| RT1210WRB07182RL | RES SMD 182 OHM 0.05% 1/4W 1210 | 846 Meer over bestellen |
|
| MCR01MRTF4302 | RES SMD 43K OHM 1% 1/16W 0402 | 1051 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10832 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.03450 | $0.0345 |
| 5000 | $0.03293 | $164.65 |
| 10000 | $0.03074 | $307.4 |
| 25000 | $0.02920 | $730 |
| 50000 | $0.02860 | $1430 |
| 125000 | $0.02844 | $3555 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.