Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | PT0805FR-070R261L |
| LIXINC Part # | PT0805FR-070R261L |
| Fabrikant | Yageo |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES 0.261 OHM 1% 1/8W 0805 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | PT0805FR-070R261L PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 16 - Aug 20 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | PT0805FR-070R261L |
| Merk: | Yageo |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Yageo |
| serie: | PT |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 261 mOhms |
| tolerantie: | ±1% |
| vermogen (watt): | 0.125W, 1/8W |
| samenstelling: | Thick Film |
| functies: | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±100ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0805 (2012 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0805 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.026" (0.65mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RG2012P-2212-W-T5 | RES SMD 22.1KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 866 Meer over bestellen |
|
| TNPW1206147RBYEA | RES 147 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 953 Meer over bestellen |
|
| RT0603WRB07287RL | RES SMD 287 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 984 Meer over bestellen |
|
| ERJ-U14F6981U | RES 6.98K OHM 1% 1/2W 1210 SMD | 896 Meer over bestellen |
|
| CRCW0402536RFKTD | RES SMD 536 OHM 1% 1/16W 0402 | 949 Meer over bestellen |
|
| RG2012N-3243-W-T1 | RES SMD 324K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 878 Meer over bestellen |
|
| RN73H1ETTP1601D50 | RES 1.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 802 Meer over bestellen |
|
| ERJ-U08F4750V | RES 475 OHM 1% 1/8W 1206 SMD | 871 Meer over bestellen |
|
| CPF0603B10RE1 | RES SMD 10 OHM 0.1% 1/16W 0603 | 17276 Meer over bestellen |
|
| M55342E06B1B14RWS | RES SMD 1.14KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 972 Meer over bestellen |
|
| Y162820K0000T9W | RES SMD 20K OHM 0.01% 3/4W 2512 | 832 Meer over bestellen |
|
| HV731JTTD2674F | RES 2.67M OHM 1% 1/10W 0603 | 975 Meer over bestellen |
|
| RS73F2ATTD1331C | RES 1.33K OHM 0.25% 1/4W 0805 | 904 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10923 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.05424 | $0.05424 |
| 5000 | $0.05424 | $271.2 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.