Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RN73H2BTTD2640D25 |
| LIXINC Part # | RN73H2BTTD2640D25 |
| Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES 264 OHM 0.5% 1/4W 1206 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RN73H2BTTD2640D25 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 16 - Aug 20 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RN73H2BTTD2640D25 |
| Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| serie: | RN73H |
| pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 264 Ohms |
| tolerantie: | ±0.5% |
| vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
| samenstelling: | Metal Film |
| functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±25ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 1206 (3216 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 1206 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| PAT0603E1450BST1 | RES SMD 145 OHM 0.1% 0.15W 0603 | 989 Meer over bestellen |
|
| RT1206BRD0784K5L | RES SMD 84.5K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1041 Meer over bestellen |
|
| RT1206CRE0739R2L | RES SMD 39.2 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 997 Meer over bestellen |
|
| ERJ-2RKF1150X | RES SMD 115 OHM 1% 1/10W 0402 | 78142 Meer over bestellen |
|
| RK73H2ATTD4750D | RES 475 OHM 0.5% 1/4W 0805 | 834 Meer over bestellen |
|
| CRCW080546K4FKEB | RES SMD 46.4K OHM 1% 1/8W 0805 | 921 Meer over bestellen |
|
| RG1608V-1470-W-T5 | RES SMD 147 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 930 Meer over bestellen |
|
| ERA-2AED432X | RES SMD 4.3K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 5555 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD6650F10 | RES 665 OHM 1% 1/4W 1206 | 923 Meer over bestellen |
|
| SG73S1JTTD621J | RES 620 OHM 5% 1/5W 0603 | 841 Meer over bestellen |
|
| CRCW12183R24FNEK | RES SMD 3.24 OHM 1% 1W 1218 | 819 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD1494B25 | RES 1.49M OHM 0.1% 1/8W 0805 | 984 Meer over bestellen |
|
| HV73V2ATTD1005F | RES 10M OHM 1% 1/4W 0805 | 64879 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10818 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.11480 | $0.1148 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.