Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RT0402DRD0715KL |
| LIXINC Part # | RT0402DRD0715KL |
| Fabrikant | Yageo |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 15K OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RT0402DRD0715KL PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Nov 14 - Nov 18 2025(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RT0402DRD0715KL |
| Merk: | Yageo |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Yageo |
| serie: | RT |
| pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 15 kOhms |
| tolerantie: | ±0.5% |
| vermogen (watt): | 0.063W, 1/16W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | - |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±25ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0402 (1005 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0402 |
| waarderingen: | - |
| maat / afmeting: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.014" (0.35mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN73R1JTTD7681D100 | RES 7.68K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 813 Meer over bestellen |
|
| RMCF0603FT35R7 | RES 35.7 OHM 1% 1/10W 0603 | 998 Meer over bestellen |
|
| CRCW040263R4FKEDHP | RES SMD 63.4 OHM 1% 1/5W 0402 | 917 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD2152C10 | RES 21.5K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 804 Meer over bestellen |
|
| RN73R2ATTD2403C50 | RES 240K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 977 Meer over bestellen |
|
| RMK22N100RB | SFERNICE THIN FILMS | 963 Meer over bestellen |
|
| CRT1206-FZ-1003ELF | RES SMD 100K OHM 1% 1/4W 1206 | 850 Meer over bestellen |
|
| RCS040219K6FKED | RES SMD 19.6K OHM 1% 1/5W 0402 | 908 Meer over bestellen |
|
| RT1206CRE07169KL | RES SMD 169K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 941 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD5230F10 | RES 523 OHM 1% 1/4W 1206 | 832 Meer over bestellen |
|
| ERJ-6ENF6043V | RES SMD 604K OHM 1% 1/8W 0805 | 17575 Meer over bestellen |
|
| RT0603BRE0714R7L | RES SMD 14.7 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 865 Meer over bestellen |
|
| AT0402BRE076K19L | RES SMD 6.19KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 989 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 45064 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10000 | $0.03059 | $305.9 |
| 30000 | $0.03017 | $905.1 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.