Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RG3216P-51R0-B-T1 |
| LIXINC Part # | RG3216P-51R0-B-T1 |
| Fabrikant | Susumu |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 51 OHM 0.1% 1/4W 1206 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RG3216P-51R0-B-T1 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Nov 16 - Nov 20 2025(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RG3216P-51R0-B-T1 |
| Merk: | Susumu |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Susumu |
| serie: | RG |
| pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 51 Ohms |
| tolerantie: | ±0.1% |
| vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±25ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 1206 (3216 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 1206 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.020" (0.50mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RS73G2BTTD1400C | RES 140 OHM 0.25% 1/3W 1206 | 916 Meer over bestellen |
|
| SG73S1JTTD2260F | RES 226 OHM 1% 1/5W 0603 | 874 Meer over bestellen |
|
| RMCF0603FT3K74 | RES 3.74K OHM 1% 1/10W 0603 | 17796 Meer over bestellen |
|
| RN73H1ETTP2323B50 | RES 232K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 985 Meer over bestellen |
|
| RNCF1206BTC5R62 | RES 5.62 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 953 Meer over bestellen |
|
| RN731JTTD4811F25 | RES 4.81K OHM 1% 1/16W 0603 | 974 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD7323F10 | RES 732K OHM 1% 1/4W 1206 | 943 Meer over bestellen |
|
| RN73H1ETTP1470F50 | RES 147 OHM 1% 1/16W 0402 | 928 Meer over bestellen |
|
| RP73PF1E3K01BTDF | RES 3.01K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 923 Meer over bestellen |
|
| RN73H1JTTD5692A25 | RES 56.9K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 839 Meer over bestellen |
|
| MCW0406MD1401BP100 | RES SMD 1.4K OHM 1/4W 0604 WIDE | 939 Meer over bestellen |
|
| ERJ-U06J562V | RES 5.6K OHM 5% 1/8W 0805 SMD | 906 Meer over bestellen |
|
| AC2010FK-07154RL | RES SMD 154 OHM 1% 3/4W 2010 | 891 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 11663 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 1000 | $0.12348 | $123.48 |
| 2000 | $0.12180 | $243.6 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.