Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RC0201DR-072K37L |
| LIXINC Part # | RC0201DR-072K37L |
| Fabrikant | Yageo |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 2.37KOHM 0.5% 1/20W 0201 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RC0201DR-072K37L PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Mar 14 - Mar 18 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RC0201DR-072K37L |
| Merk: | Yageo |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Yageo |
| serie: | RC_L |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 2.37 kOhms |
| tolerantie: | ±0.5% |
| vermogen (watt): | 0.05W, 1/20W |
| samenstelling: | Thick Film |
| functies: | Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±200ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 125°C |
| pakket / koffer: | 0201 (0603 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0201 |
| waarderingen: | - |
| maat / afmeting: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.010" (0.26mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN731JTTD4590C10 | RES 459 OHM 0.25% 1/16W 0603 | 842 Meer over bestellen |
|
| PHP00603E1721BST1 | RES SMD 1.72K OHM 0.1% 3/8W 0603 | 941 Meer over bestellen |
|
| RT0805WRD07294RL | RES SMD 294 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 970 Meer over bestellen |
|
| RK73H2BRTTD3012D | RES 30.1K OHM 0.50% 1/4W 1206 | 1000 Meer over bestellen |
|
| RT0805DRE07140RL | RES SMD 140 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 809 Meer over bestellen |
|
| RC1206DR-07487RL | RES SMD 487 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 919 Meer over bestellen |
|
| RN73R1JTTD8450B25 | RES 845 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 988 Meer over bestellen |
|
| RK73H2ARTTD62R0F | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP | 966 Meer over bestellen |
|
| RS73G2BTTD1472B | RES 14.7K OHM 0.1% 1/3W 1206 | 985 Meer over bestellen |
|
| SG73P1JTTD11R3D | RES 11.3 OHM 0.5% 1/3W 0603 | 961 Meer over bestellen |
|
| RMCF0603FT1M47 | RES 1.47M OHM 1% 1/10W 0603 | 9571 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD4531B10 | RES 4.53K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 911 Meer over bestellen |
|
| RG3216P-4300-B-T5 | RES SMD 430 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 842 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10983 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.02030 | $0.0203 |
| 10000 | $0.01938 | $193.8 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.