Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RT1210WRB0743K2L |
| LIXINC Part # | RT1210WRB0743K2L |
| Fabrikant | Yageo |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 43.2KOHM 0.05% 1/4W 1210 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RT1210WRB0743K2L PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Nov 14 - Nov 18 2025(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RT1210WRB0743K2L |
| Merk: | Yageo |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Yageo |
| serie: | RT |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 43.2 kOhms |
| tolerantie: | ±0.05% |
| vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | - |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±10ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 125°C |
| pakket / koffer: | 1210 (3225 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 1210 |
| waarderingen: | - |
| maat / afmeting: | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.026" (0.65mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN73R2ETTD9532C10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 969 Meer over bestellen |
|
| RG1005P-4020-D-T10 | RES SMD 402 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 807 Meer over bestellen |
|
| RC1218FK-07390RL | RES SMD 390 OHM 1W 1812 WIDE | 850 Meer over bestellen |
|
| RK73G1JTTD63R4D | RES 63.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 841 Meer over bestellen |
|
| RN73R1JTTD2492F25 | RES 24.9K OHM 1% 1/10W 0603 | 907 Meer over bestellen |
|
| RK73G2BTTD1000D | RESISTOR THICK FILM 1206 | 964 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD1151C25 | RES 1.15K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 952 Meer over bestellen |
|
| HV73V2BTTD4303D | RES 430K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 968 Meer over bestellen |
|
| RN73R2ETTD3971C10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 892 Meer over bestellen |
|
| RK73H2BRTTD2322D | RES 23.2K OHM 0.50% 1/4W 1206 | 810 Meer over bestellen |
|
| RG1608P-2370-D-T5 | RES SMD 237 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 850 Meer over bestellen |
|
| SG73P1ETTP3901D | RES 3.9K OHM 0.5% 1/8W 0402 | 910 Meer over bestellen |
|
| RK73H1JTTD22R6F | RES 22.6 OHM 1% 1/8W 0603 | 895 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10994 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.75122 | $0.75122 |
| 5000 | $0.63816 | $3190.8 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.