Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | PHP00603E4530BST1 |
| LIXINC Part # | PHP00603E4530BST1 |
| Fabrikant | Vishay |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 453 OHM 0.1% 3/8W 0603 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | PHP00603E4530BST1 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 13 - Aug 17 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | PHP00603E4530BST1 |
| Merk: | Vishay |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Vishay |
| serie: | PHP |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 453 Ohms |
| tolerantie: | ±0.1% |
| vermogen (watt): | 0.375W, 3/8W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±25ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0603 (1608 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0603 |
| waarderingen: | - |
| maat / afmeting: | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.020" (0.51mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN73R1ETTP1380F50 | RES 138 OHM 1% 1/16W 0402 | 981 Meer over bestellen |
|
| AT1206BRD07953KL | RES SMD 953K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 853 Meer over bestellen |
|
| CRGH0603F9K31 | RES SMD 9.31K OHM 1% 1/5W 0603 | 918 Meer over bestellen |
|
| RN731JTTD5111A10 | RES 5.11K OHM 0.05% 1/16W 0603 | 910 Meer over bestellen |
|
| RP73D1J6R49BTG | RES SMD 6.49 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 857 Meer over bestellen |
|
| RMCF0402JT8M20 | RES 8.2M OHM 5% 1/16W 0402 | 10517 Meer over bestellen |
|
| RT0805CRC07287RL | RES SMD 287 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 960 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD3000B05 | RES 300 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 832 Meer over bestellen |
|
| ERJ-PA3D1603V | RES SMD 160K OHM 0.5% 1/4W 0603 | 955 Meer over bestellen |
|
| CSR0603JT36L0 | RES 0.036 OHM 5% 1/8W 0603 | 814 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD9420F50 | RES 942 OHM 1% 1/4W 1206 | 918 Meer over bestellen |
|
| CR013834F | RES SMD 3.83M OHM 1% 1W 2512 | 902 Meer over bestellen |
|
| RN73H1JTTD1232B25 | RES 12.3K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 828 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10801 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.59850 | $0.5985 |
| 1000 | $0.59850 | $598.5 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.