Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RG1005N-1960-W-T1 |
| LIXINC Part # | RG1005N-1960-W-T1 |
| Fabrikant | Susumu |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES SMD 196 OHM 0.05% 1/16W 0402 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RG1005N-1960-W-T1 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 16 - Aug 20 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RG1005N-1960-W-T1 |
| Merk: | Susumu |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Susumu |
| serie: | RG |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 196 Ohms |
| tolerantie: | ±0.05% |
| vermogen (watt): | 0.063W, 1/16W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±10ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 0402 (1005 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 0402 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.016" (0.40mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RMCF1206FT1R20 | RES 1.2 OHM 1% 1/4W 1206 | 10563 Meer over bestellen |
|
| TNPU12065K49BZEN00 | RES SMD 5.49K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 974 Meer over bestellen |
|
| CRGH0805J6R8 | RES SMD 6.8 OHM 5% 1/3W 0805 | 863 Meer over bestellen |
|
| RT0805CRB07360KL | RES SMD 360K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 903 Meer over bestellen |
|
| D55342E07B9B65RWS | RES SMD 9.65K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 831 Meer over bestellen |
|
| CRCW121821K0FKTK | RES SMD 21K OHM 1% 1W 1218 | 963 Meer over bestellen |
|
| SM2615FT6R34 | RES 6.34 OHM 1% 1W 2615 | 947 Meer over bestellen |
|
| CRGH0603J36K | RES SMD 36K OHM 5% 1/5W 0603 | 890 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD9310C10 | RES 931 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 846 Meer over bestellen |
|
| RN73H2BTTD2700A05 | RES 270 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 965 Meer over bestellen |
|
| RT0402CRD0712RL | RES SMD 12 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 911 Meer over bestellen |
|
| RK73G2ATTD3091D | THICKFILM RESISTOR 0805 | 818 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ETTD1933C25 | RES 193K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 963 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10959 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.46084 | $0.46084 |
| 1000 | $0.46084 | $460.84 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.