Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | RN73R2BTTD1012C10 |
| LIXINC Part # | RN73R2BTTD1012C10 |
| Fabrikant | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES 10.1K OHM 0.25% 1/4W 1206 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | RN73R2BTTD1012C10 PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Aug 13 - Aug 17 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | RN73R2BTTD1012C10 |
| Merk: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| serie: | RN73R |
| pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 10.1 kOhms |
| tolerantie: | ±0.25% |
| vermogen (watt): | 0.25W, 1/4W |
| samenstelling: | Thin Film |
| functies: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±10ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
| pakket / koffer: | 1206 (3216 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 1206 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| RN73R2ETTD1543C10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 986 Meer over bestellen |
|
| RN73H1JTTD9421B10 | RES 9.42K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 997 Meer over bestellen |
|
| RNCF0603DTE301K | RES 301K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 975 Meer over bestellen |
|
| RNCF0603BTC475K | RES 475K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 911 Meer over bestellen |
|
| RT2512CKB0741R2L | RES SMD 41.2 OHM 0.25% 3/4W 2512 | 962 Meer over bestellen |
|
| RT0603BRE07562RL | RES SMD 562 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 950 Meer over bestellen |
|
| RMCF2512FT3M40 | RES 3.4M OHM 1% 1W 2512 | 914 Meer over bestellen |
|
| PHP00805E2401BST1 | RES SMD 2.4K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 821 Meer over bestellen |
|
| AF1210JR-071M2L | RES SMD 1.2M OHM 5% 1/2W 1210 | 938 Meer over bestellen |
|
| RN73R1JTTD3121D25 | RES 3.12K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 946 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ATTD3922A05 | RES 39.2K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 868 Meer over bestellen |
|
| SG73P1JTTD8R06F | RES 8.06 OHM 1% 1/3W 0603 | 970 Meer over bestellen |
|
| CRCW1206806RFKEC | RES SMD 806 OHM 1% 1/4W 1206 | 811 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10838 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.