Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | Y4485V0001QQ9W |
| LIXINC Part # | Y4485V0001QQ9W |
| Fabrikant | VPG Foil |
| Categorie | weerstanden › arrays/netwerken weerstanden |
| Beschrijving | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | Y4485V0001QQ9W PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Feb 13 - Feb 17 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | Y4485V0001QQ9W |
| Merk: | VPG Foil |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | arrays/netwerken weerstanden |
| Fabrikant: | VPG Foil |
| serie: | DSMZ |
| pakket: | Tray |
| onderdeel staat: | Active |
| circuittype: | Voltage Divider |
| weerstand (ohm): | 10k |
| tolerantie: | ±0.02% |
| aantal weerstanden: | 2 |
| weerstand aanpassing verhouding: | ±0.02% |
| weerstand-verhouding-drift: | ±0.1ppm/°C |
| aantal pinnen: | 3 |
| vermogen per onderdeel: | 50mW |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±0.2ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -65°C ~ 125°C |
| toepassingen: | Voltage Divider (TCR Matched) |
| Montage type: | Surface Mount |
| pakket / koffer: | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
| apparaatpakket leverancier: | - |
| maat / afmeting: | 0.160" L x 0.106" W (4.06mm x 2.69mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.071" (1.80mm) |
| CSC10B0310K0FPA | RES ARRAY 5 RES 10K OHM 10SIP | 961 Meer over bestellen |
|
| CAY17-203JALF | RES ARRAY 8 RES 20K OHM 1206 | 897 Meer over bestellen |
|
| PRA100I4-1KBWNW | SFERNICE THIN FILMS | 902 Meer over bestellen |
|
| CS33-1M02F | RES THIN FILM NETWORKS | 973 Meer over bestellen |
|
| EXB-N8V624JX | RES ARRAY 4 RES 620K OHM 0804 | 903 Meer over bestellen |
|
| 4814P-T01-471 | RES ARRAY 7 RES 470 OHM 14SOIC | 989 Meer over bestellen |
|
| 768161202GP | RES ARRAY 15 RES 2K OHM 16SOIC | 899 Meer over bestellen |
|
| AF164-FR-074K48L | RES ARRAY 4 RES 4.48K OHM 1206 | 921 Meer over bestellen |
|
| AF164-FR-0766K5L | RES ARRAY 4 RES 66.5K OHM 1206 | 911 Meer over bestellen |
|
| YC162-FR-0749R9L | RES ARRAY 2 RES 49.9 OHM 0606 | 852 Meer over bestellen |
|
| YC248-FR-071K37L | RES ARRAY 8 RES 1.37K OHM 1606 | 895 Meer over bestellen |
|
| SOMC1603820RGEA | RES ARRAY 8 RES 820 OHM 16SOIC | 962 Meer over bestellen |
|
| 4606X-102-682LF | RES ARRAY 3 RES 6.8K OHM 6SIP | 898 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10987 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $12.92760 | $12.9276 |
| 2500 | $11.66400 | $29160 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.