Alleen voor referentie
Onderdeel nummer | MCR50JZHJ160 |
LIXINC Part # | MCR50JZHJ160 |
Fabrikant | ROHM Semiconductor |
Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
Beschrijving | RES SMD 16 OHM 5% 1/2W 2010 |
Levenscyclus | Actief |
RoHS | Geen RoHS-informatie |
EDA/CAD-modellen | MCR50JZHJ160 PCB-voetafdruk en symbool |
Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
Geschatte levering | Oct 08 - Oct 12 2024(Kies versnelde verzending) |
Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
Betaling | |
Verzenden |
Onderdeel nummer: | MCR50JZHJ160 |
Merk: | ROHM Semiconductor |
Levenscyclus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categorie: | weerstanden |
Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
Fabrikant: | ROHM Semiconductor |
serie: | MCR |
pakket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
onderdeel staat: | Discontinued at Digi-Key |
weerstand: | 16 Ohms |
tolerantie: | ±5% |
vermogen (watt): | 0.5W, 1/2W |
samenstelling: | Thick Film |
functies: | Automotive AEC-Q200 |
temperatuurcoëfficiënt: | ±200ppm/°C |
bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 155°C |
pakket / koffer: | 2010 (5025 Metric) |
apparaatpakket leverancier: | 2010 |
waarderingen: | AEC-Q200 |
maat / afmeting: | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
hoogte - zittend (max): | 0.028" (0.70mm) |
aantal opzeggingen: | 2 |
mislukkingspercentage: | - |
RNCF0805DTE88R7 | RES 88.7 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 823 Meer over bestellen |
|
CR042673F | RES SMD 267K OHM 1% 1/2W 1210 | 822 Meer over bestellen |
|
RG1608P-2801-W-T5 | RES SMD 2.8KOHM 0.05% 1/10W 0603 | 953 Meer over bestellen |
|
CRCW0201102RFNED | RES SMD 102 OHM 1% 1/20W 0201 | 967 Meer over bestellen |
|
RT0805DRE07169RL | RES SMD 169 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 899 Meer over bestellen |
|
RCL04062K70FKEA | RES SMD 2.7K OHM 1/4W 0604 WIDE | 819 Meer over bestellen |
|
RNCF0805BTE97K6 | RES 97.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 870 Meer over bestellen |
|
PHP00805E1982BST1 | RES SMD 19.8K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 888 Meer over bestellen |
|
CR046912F | RES SMD 69.1K OHM 1% 1/2W 1210 | 843 Meer over bestellen |
|
RN73H2BTTD5230C10 | RES 523 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 874 Meer over bestellen |
|
CRCW0805133RFKEB | RES SMD 133 OHM 1% 1/8W 0805 | 808 Meer over bestellen |
|
CR2512-JW-822ELF | RES SMD 8.2K OHM 5% 1W 2512 | 831 Meer over bestellen |
|
RN73R2ATTD25R8D100 | RES 25.8 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 1000 Meer over bestellen |
Op voorraad | 11141 - Meer over bestellen |
---|---|
Citaat limiet | Geen limiet |
Doorlooptijd | Te bevestigen |
Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.12000 | $0.12 |
4000 | $0.01696 | $67.84 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.