Alleen voor referentie
| Onderdeel nummer | PE2512DKF070R009L |
| LIXINC Part # | PE2512DKF070R009L |
| Fabrikant | Yageo |
| Categorie | weerstanden › chip weerstanden-surface mount |
| Beschrijving | RES 0.009 OHM 0.5% 1W 2512 |
| Levenscyclus | Actief |
| RoHS | Geen RoHS-informatie |
| EDA/CAD-modellen | PE2512DKF070R009L PCB-voetafdruk en symbool |
| Magazijnen | VS, Europa, China, Hongkong SAR |
| Geschatte levering | Feb 12 - Feb 16 2026(Kies versnelde verzending) |
| Garantie | Tot 1 jaar [beperkte garantie]* |
| Betaling |
|
| Verzenden | ![]() |
| Onderdeel nummer: | PE2512DKF070R009L |
| Merk: | Yageo |
| Levenscyclus: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Categorie: | weerstanden |
| Subcategorie: | chip weerstanden-surface mount |
| Fabrikant: | Yageo |
| serie: | PE |
| pakket: | Tape & Reel (TR) |
| onderdeel staat: | Active |
| weerstand: | 9 mOhms |
| tolerantie: | ±0.5% |
| vermogen (watt): | 1W |
| samenstelling: | Metal Foil |
| functies: | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| temperatuurcoëfficiënt: | ±100ppm/°C |
| bedrijfstemperatuur: | -55°C ~ 170°C |
| pakket / koffer: | 2512 (6432 Metric) |
| apparaatpakket leverancier: | 2512 |
| waarderingen: | AEC-Q200 |
| maat / afmeting: | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| hoogte - zittend (max): | 0.035" (0.89mm) |
| aantal opzeggingen: | 2 |
| mislukkingspercentage: | - |
| M55342H04B13B8RTS | RES SMD 13.8KOHM 0.1% 0.15W 1505 | 1000 Meer over bestellen |
|
| RN73R2ATTD5301C25 | RES 5.3K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 853 Meer over bestellen |
|
| RM10J825CT | RES SMD 8.2M OHM 5% 1/8W 0805 | 5810 Meer over bestellen |
|
| RE0805DRE0713KL | RES SMD 13K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 831 Meer over bestellen |
|
| ERJ-PB6B2872V | RES SMD 28.7K OHM 0.1% 1/4W 0805 | 4554 Meer over bestellen |
|
| KTR03EZPF4300 | RES SMD 430 OHM 1% 1/10W 0603 | 3925 Meer over bestellen |
|
| RNCF0402BTC8K45 | RES 8.45K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 982 Meer over bestellen |
|
| RN73R1JTTD69R0F50 | RES 69 OHM 1% 1/10W 0603 | 988 Meer over bestellen |
|
| RG1608N-3480-B-T5 | RES SMD 348 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 903 Meer over bestellen |
|
| ERJ-HP6J103V | RES 10K OHM 5% 1/2W 0805 | 941 Meer over bestellen |
|
| RMCF0603FT4R64 | RES 4.64 OHM 1% 1/10W 0603 | 9654 Meer over bestellen |
|
| TNPW06033K90DEEA | RES 3.9K OHM 0.5% 1/8W 0603 | 999 Meer over bestellen |
|
| RN73H2ETTD35R2F100 | RES 35.2 OHM 1% 1/4W 1210 | 906 Meer over bestellen |
| Op voorraad | 10861 - Meer over bestellen |
|---|---|
| Citaat limiet | Geen limiet |
| Doorlooptijd | Te bevestigen |
| Minimum | 1 |
Warme tips: Gelieve onderstaand formulier in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12701 | $0.12701 |
| 4000 | $0.12701 | $508.04 |
Lixinc zal voor u de scherpste prijzen aanbieden, hiervoor verwijzen wij u naar de offertes.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.